
| 일반 필드 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오우거 | 45 | +40 | 450 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 싸이클롭스 | 50 | +50 | 500 | 100 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 다크엘프 | 45 | +40 | 300 | 100 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 오렌 필드 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이스맨 | 43 | +40 | 450 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 샤벨타이거 | 50 | +50 | 500 | 100 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 에티 | 45 | +40 | 300 | 100 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 아이스골렘 | 40 | +40 | 350 | 100 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 아이언골렘 | 40 | +40 | 400 | 100 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 좀비엘모어마법사 | 40 | +40 | 300 | 150 | 작은 몬스터 | 언데드 |
| 좀비엘모어장군 | 45 | +45 | 100 | 100 | 작은 몬스터 | 언데드 |
| 좀비엘모어병사 | 45 | +40 | 50 | 50 | 작은 몬스터 | 언데드 |
| 용의 던전 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해골근위병 몬스터 | 40 | +30 | 300 | 50 | 작은 몬스터 | 언데드 |
| 해골골격병 몬스터 | 40 | +30 | 300 | 50 | 작은 몬스터 | 언데드 |
| 해골저격병 몬스터 | 40 | +30 | 300 | 50 | 작은 몬스터 | 언데드 |
| 무리안 몬스터 | 40 | +30 | 200 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 에틴 몬스터 | 45 | +45 | 300 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 셔큐버스 몬스터 | 45 | +45 | 300 | 100 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 셔큐버스퀸 몬스터 | 48 | +45 | 350 | 200 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 본토 던전 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 킹버그베어 | 45 | +40 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 버그베어 | 43 | +40 | 300 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 해골 | 20 | +25 | 150 | 30 | 작은 몬스터 | 언데드 |
| 해골궁수 | 20 | +25 | 150 | 30 | 작은 몬스터 | 언데드 |
| 사던 던전 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 킹버그베어 | 45 | +40 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 버그베어 | 43 | +40 | 300 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 켈베로스 | 35 | +35 | 250 | 100 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 상아탑 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이언골렘 | 45 | +40 | 350 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 리빙아머 | 45 | +40 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 데스 | 45 | +35 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 실루엣 | 45 | +35 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 화둥 필드 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불타는궁수 | 40 | +45 | 350 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 불타는전사 | 45 | +45 | 350 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 혼켈베로스 | 45 | +50 | 450 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 아시타지오 | 45 | +50 | 450 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 사라만다 | 45 | +43 | 350 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 라바골렘 | 45 | +45 | 500 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 그래곤플라이 | 45 | +40 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 폭탄꽃 | 45 | +40 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 잊혀진 섬 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 드레이크 | 60 | +65 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 그노타우르스 | 55 | +50 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 코카트리스 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 다크엘프 | 50 | +45 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 싸이클롭스 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 크로코다일 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 그리폰 | 50 | +40 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 킹버그베어 | 50 | +50 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 버그베어 | 45 | +45 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 리자드 맨 | 45 | +40 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 라미아 | 45 | +40 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 옹골리언트 | 48 | +45 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 셸로브 | 45 | +40 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 트롤 | 40 | +45 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 하피 | 40 | +30 | 250 | 50 | 작은 몬스터 | 일반 |
| 에틴 | 50 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 오만의탑 1층 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 왜곡의 라미아 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 왜곡의 메투사 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 왜곡의 키메라 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 왜곡의 코카트리스 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 왜곡의 옹골리언트 | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 오만의탑 2층 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불신의 미믹 | 56 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 불신의 비홀더 | 56 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 불신의 댄싱소드 | 57 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 불신의 서큐버스 | 57 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 불신의 다이어울프 | 57 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 오만의탑 3층 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공포의 파이어 | 56 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 공포의 레서데몬 | 58 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 공포의 나이트메어 | 56 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 공포의 이프리트 | 59 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 공포의 아그니 | 59 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 오만의탑 4층 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 죽음의 좀비 | 58 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 죽음의 스파토이 | 59 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 죽음의 돌격병 | 60 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 죽음의 저격병 | 60 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 죽음의 근위병 | 60 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 오만의탑 5층 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지옥의 고스트(그린) | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 지옥의 고스트(레드) | 55 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 지옥의 레서드래곤 | 62 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 지옥의 본그래곤 | 64 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 지옥의 아이언골렘 | 63 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 지옥의 네크로멘서 | 60 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 오만의탑 6층 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 잔혹한 라이칸 | 63 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 잔혹한 샤벨타이거 | 65 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 잔혹한 아시타지오 | 65 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 잔혹한 혼켈벨로스 | 65 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 오만의탑 7층 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불사의 구울 | 65 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 불사의 좀비병사 | 67 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 불사의 좀비장군 | 58 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 불사의 좀비마법사 | 67 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 오만의탑 8층 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어둠의 궁수 | 68 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 어둠의 전사 | 69 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 어둠의 흑기사 | 70 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 어둠의 서큐버스퀸 | 72 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 오만의탑 9층 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불멸의 돌격병 | 75 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 불멸의 근위병 | 75 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 불멸의 저격병 | 74 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 불멸의 해골기사 | 77 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 오만의탑 10층 | 레벨 | 방어력 | HP | MP | 크기 | 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 리치 | 80 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 쿠거 | 83 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 시어 | 82 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 나이트발드 | 85 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |
| 제니스퀸 | 83 | +50 | 250 | 50 | 큰 몬스터 | 일반 |

